O Latin NCAP bate carros vendidos na América Latina em testes de colisão frontal, lateral e de poste, avalia a proteção de adultos e crianças, de pedestres e os sistemas de assistência (como frenagem automática de emergência). Desde 2020 o protocolo ficou bem mais exigente: muito carro que tinha cinco estrelas no teste antigo não repetiria a nota hoje.
Por isso aqui só entram resultados do protocolo atual. A porcentagem é a nota de proteção ao adulto.
Cinco estrelas no protocolo atual
| Carro | Adulto | Criança | Pedestre | Assistência | Teste |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin | 93% | 93% | 77% | 85% | 2024 |
| Ford Ranger | 93% | 90% | 75% | 92% | 2024 |
| Volkswagen Nivus | 92% | 92% | 49% | 85% | 2022 |
| Volkswagen T-Cross | 92% | 90% | 66% | 85% | 2024 |
| Volkswagen Virtus | 92% | 92% | 53% | 85% | 2022 |
| Chevrolet Tracker | 91% | 92% | 54% | 83% | 2022 |
| Volkswagen Taos | 91% | 90% | 68% | 92% | 2025 |
| Volkswagen Tera | 90% | 87% | 76% | 85% | 2025 |
| Nissan Kicks | 86% | 92% | 73% | 85% | 2025 |
| Renault Kardian | 83% | 83% | 73% | 84% | 2025 |
Zero ou uma estrela
Estes modelos à venda têm resultado de zero ou uma estrela no protocolo atual. Em geral a nota baixa vem de estrutura que não segurou bem a colisão, de poucos airbags de série ou da falta de controle de estabilidade e de assistentes nas versões de entrada.
| Carro | Estrelas | Teste | Observação |
|---|---|---|---|
| Citroën Basalt | 0 | 2025 | |
| Citroën C3 | 0 | 2023 | |
| Citroën C3 Aircross | 0 | 2024 | |
| Fiat Argo | 0 | 2021 | |
| Fiat Cronos | 0 | 2021 | |
| Fiat Strada | 0 | 2022 | |
| Mitsubishi Triton | 0 | 2024 | |
| Renault Duster | 0 | 2021 | Testado na versão com 2 airbags. |
| Jeep Renegade | 1 | 2023 | Testado na versão com 2 airbags. |
| Peugeot 2008 | 1 | 2025 |
Fonte: Latin NCAP, resultados oficiais (latinncap.com), cruzados com os modelos à venda em outubro/2026.
Equipe Rato de GaragemComparamos carros com dados oficiais. Tem uma dúvida ou viu um número errado? Fale com a gente.



